2012年常德桃花机场进出港航班时刻表
发布时间: 2012-4-28 15:13 | 作者: zhangjiajie | 该文章已被查看: 3330次
| 目的地 | 出港航班 | 周期 | 票价 | ||
| 航班号 | 起飞 | 到达 | |||
| 常德-北京 | CZ3187 | 17:00 | 19:25 | 1 3 5 7 | 1190+200 | 
| 常德-上海虹桥 | 9C8830 | 22:10 | 23:55 | 13456 | 1060+200 | 
| 常德-广州 | CZ3382 | 22:20 | 23:50 | 1 5 6 | 730+130 | 
| 常德-深圳 | CZ6446 | 21:40 | 23:00 | 1 2 3 4 5 6 7 | 840+200 | 
| 常德-昆明 | 9C8830 | 17:20 | 19:15 | 1 3 4 5 6 | 910+200 | 
| 目的地 | 出港航班 | 周期 | 票价 | ||
| 航班号 | 起飞 | 到达 | |||
| 北京-常德 | CZ3187 | 13:40 | 16:10 | 1 3 5 7 | 1190+200 | 
| 上海虹桥-常德 | 9C8829 | 14:05 | 16:30 | 1 3 4 5 6 | 1060+200 | 
| 广州-常德 | CZ3229 | 20:10 | 21:40 | 1 5 6 | 730+130 | 
| 深圳-常德 | CZ6445 | 19:20 | 20:45 | 1 2 3 4 5 6 7 | 840+200 | 
| 昆明-常德 | 9C8829 | 20:05 | 21:40 | 1 3 4 5 6 | 910+200 | 

































