张家界至肇庆K9067/8次时刻表
发布时间: 2012-7-04 20:33 | 作者: zhangjiajie | 该文章已被查看: 2156次
| 张家界 | 始发站 | 肇庆 |
| 肇庆 | 到达站 | 张家界 |
| 快速 | 车次 | 快速 |
| K9067 | 站台 | K9068 |
| 16:25 | 张家界 | —— |
| 15:00 | ||
| 18:34 | 吉首 | 51 |
| 52 | 12:45 | |
| 19:41 | 麻阳 | … |
| 47 | ||
| 20:27 | 怀化 | 16 |
| 39 | 11:05 | |
| 21:52 | 溆浦 | … |
| 55 | ||
| 23:22 | 新化 | 11 |
| 25 | 8:09 | |
| 23:42 | 冷水江东 | 52 |
| 44 | 7:50 | |
| 0:07 | 涟源 | 28 |
| 10 | 7:26 | |
| 0:48 | 娄底 | 56 |
| 54 | 6:50 | |
| 2:38 | 株洲 | 12 |
| 44 | 5:06 | |
| 4:20 | 衡阳 | 41 |
| 24 | 3:36 | |
| … | 耒阳 | 43 |
| 2:41 | ||
| 6:01 | 郴州 | 48 |
| 7 | 1:44 | |
| 7:43 | 韶关东 | 9 |
| 8:03 | 0:03 | |
| 9:54 | 广州北 | 13 |
| 56 | 22:11 | |
| 10:24 | 广州 | 50 |
| 34 | 21:30 | |
| 11:01 | 佛山 | 59 |
| 4 | 20:49 | |
| 11:33 | 三水 | 22 |
| 35 | 20:18 | |
| 12:24 | 肇庆 | 19:12 |
张家界-肇庆K9067/8次旅客列车时刻表 自2012年7月1日起开行












