2011中国湖南(张家界)旅游商品博览会工作人员联系表
发布: 2011-8-10 16:15 | 编辑: 张家界 | 来源: 张家界旅游网 | 查看: 23331次
| 2011第二届中国湖南旅游商品博览会秘书处 一、省旅游局 |
|||
| 姓名 | 单位 | 职务 | 电话 |
| 尚斌 | 省旅游局 | 副巡视员 | 13874853777 |
| 欧阳斌 | 省局办公室 | 主任 | 13908481746 |
| 李志斌 | 省局规划财务处 | 处长 | 13975108258 |
| 黄可 | 省局产业发展处 | 处长 | 13808463273 |
| 曾献南 | 省局培训中心 | 主任 | 13875984228 |
| 罗文德 | 省局质监所 | 所长 | 13607315656 |
| 裴泽生 | 省旅游局办公室 | 副主任 | 13973117872 |
| 盛芳 | 省局规划财务处 | 副处长 | 13974808689 |
| 杨宝奕 | 省局产业发展处 | 副处长 | 15308488968 |
| 梁金华 | 省局产业发展处 | 主任科员 | 13187031508 |
| 刘鑫 | 省局产业发展处 | 副主任科员 | 13657481209 |
| 彭国良 | 省局产业发展处 | 科员 | 18942519909 |
| 陈耿 | 湖南旅游商品协会筹备小组 | 15873111616 | |
| 二、张家界市旅游局 | |||
| 谷中元 | 张家界市旅游局 | 副局长 | 15907441919 |
| 胡长品 | 张家界市旅游局景区管理科 | 科长 | 15974445508 |
| 三、武陵源区旅游局 | |||
| 刘海林 | 武陵源区旅游局 | 局长 | 13307440698 |
| 王爱民 | 武陵源区旅游局 | 副局长 | 13907445555 |
| 田洪曼 | 武陵源区旅游局 | 副局长 | 13574446885 |
| 毛诚华 | 武陵源区旅游局 | 质监所长 | 13707445256 |
| 张洪涛 | 武陵源区旅游局 | 工作人员 | 13974405896 |
| 四、潇湘晨报社及中南国际会展有限公司 | |||
| 曾松林 | 中南国际会展有限公司 | 副总经理 | 13907314656 |
| 孟 程 | 潇湘晨报社 | 社招商总监 | 18673197999 |
| 黄存亚 | 公司展览部长 | 18673167172 | |
| 熊斌 | 展览 | 13875970218 | |
| 殷涛 | 展览 | 13272057193 | |
| 何 强 | 公司设计部 | 部长 | 13787219646 |
| 许可 | 公司设计部 | 设计 | 13787060890 |
| 周 磊 | 公司活动部 | 部长 | 13507405067 |
| 王小茜 | 活动 | 13549688905 | |
| 罗晶 | 活动 | 13467561002 | |
| 刘芷霖 | 活动 | 15974141325 | |
| 刘京西 | 活动 | 13055186858 | |
| 李 强 | 报社客服部 | 总监 | 18673167191 |
| 李蕙蕙( | 公司宣传部长 | 18673176098 | |
| 马 骁( | 公司财务部长 | 13548948675 | |
| 应欢金子 | 公司办公室主任 | 13755152478 | |
| 五、溪布街 | |||
| 徐中益 | 金瑞旅游发展有限公司 | 副总经理 | 15874438899 |
| 李成 | 金瑞旅游发展有限公司 | 招商运营总监 | 13875994448 |
| 李文才 | 金瑞旅游发展有限公司 | 物业公司总经理 | 18676928358 |
| 潘奇峰 | 金瑞旅游发展有限公司 | 策划部经理 | 13574815591 |












