【繁体】【 ENGLISH】【设为首页】【加入收藏

列车|汽车|航班 | 自驾游路线 | 旅游地图 | 交通信息 | 中国旅游地图

你的位置:张家界旅游网 >> 旅游交通 >> 交通信息 >> 详细信息

2012年长沙黄花机场出港航班时刻表

发布时间: 2012-4-28 16:13 |  作者: zhangjiajie |  该文章已被查看: 3848次

目的地 出港航班  
航班号 起飞 到达  
上海 CZ3965 820 950 每天 890+200  
MU5358 1030 1020 每天  
FM9392 1100 1230 每天  
CZ3967 1305 1435 每天  
HO1126 1410 1530 每天  
MU5362 1550 1720 每天  
CZ3969 1750 1920 每天  
FM9394 2040 2210 每天  
MU5360 2115 2245 每天  
北京 CZ3123 815 1025 每天 1210+200  
CZ3147 1020 1230 每天  
CA1344 1045 1255 每天  
CZ3141 1345 1610 每天  
CZ3145 1600 1810 每天  
HU7136 2025 2240 每天  
CA1806 2040 2250 14  
CA1364 2055 2305 23567  
天津 BK2849 820 1020 每天 1180+200  
CZ3125 1315 1520 1357  
GS7562 1725 1925 1357  
CA1468 1815 2020 每天  
BK2812 2110 2310 每天  
西安 CZ3709 715 855 1357 890+200  
BK2885 730 855 1357  
CZ3761 1115 1300 每天  
NS3264 1430 1610 每天  
MF8235 1455 1635 每天  
HU7810 1520 1700 每天  
ZH9158 1720 1910 每天  
MU2266 1740 1920 每天  
MF8221 1800 1935 每天  
珠海 CZ3762 1620 1725 每天 730+130  
汕头 CZ3932 2210 2340 每天 900+200  
北海 CZ6331 1200 1330 246 890+200  
CZ3148 2105 2245 1357  
成都 MF8401 905 1045 每天 910+200
HU7355 1345 1525 246
CZ3461 1505 1550 24
3U8998 1425 1610 每天
MF8453 1800 1935 每天
BK2779 2040 2225 1357
EU2206 2105 2250 每天
CA4578 2300 45 每天
重庆 BK2753 730 845 246
CZ3933 750 905 每天
MF8487 920 1035 每天
MF8281 1030 1145 每天
HU7357 1345 1500 1357 740+130
MU2395 1720 1835 每天
CZ8160 1950 2110 每天
3U8952 2045 2205 每天
PN6504 2100 2225 每天
PN6232 2145 2305 每天
广州 CZ3375 800 915 每天 690+130
CZ3379 1420 1530 每天
CZ3387 1720 1835 每天
ZH9684 1900 2020 每天
CZ3166 1940 2050 1357
太原 CZ3773 1015 1215 1357 1180+200
HU7334 1540 1730 每天
MF8157 1640 1825 每天
CZ3781 1825 2015 27
大连 MF8021 700 1025 每天 1450+200
CZ3985 1150 1530 每天
CZ3943 1850 2235 每天
沈阳 CZ3983 810 1235 每天 1650+200
BK2889 1045 1510 246
CZ3129 1320 1740 246
CZ6654 1355 1805 1357
青岛 CZ3983 810 1015 每天 1380+200
ZH9587 1640 1840 每天
SC4604 2100 2305 1346
SC4706 1130 1425 每天
MF8583 1545 1925 每天
徐州 HU7035 1600 1730 每天 1010+200
丽江 MU5854 1910 2140 135 1750+200
张家界 CZ3984 1910 2000 每天 850+130
鄂尔多斯 HU7391 15:55 18:15 123457 1540+200
昆明 MU2705 1000 1150 每天 950+200
MU5754 1035 1240 每天
CA1467 1225 1425 每天
8L9980 1520 1725 每天
MU2715 1545 1735 每天
BK2811 1555 1750 每天
CZ3867 1610 1805 1357
MU2725 1745 1935 123456
KY8076 1810 2015 每天
MU2725 1830 2020 7
CZ3467 1915 2115 每天
MU5750 2120 2325 每天
8L9888 2310 55 每天
乌鲁木齐 CZ6890 1820 2300 每天 2090+200
CZ6956 1950 30 每天
BK2885 730 1255 每天
MF8281 1030 1640 每天
CZ3629 1225 1830 46
HU7810 1520 2115 每天
深圳 CZ3320 1020 1130 每天 730+130  
CZ6889 1350 1510 每天  
CZ3743 1450 1605 每天  
ZH9978 1650 1810 每天  
CZ3998 1940 2100 12357  
ZH9938 2155 2320 每天  
CZ3988 2250 10 每天  
杭州 CZ3639 740 855 每天 800+200  
BK2881 800 910 1357  
EU2205 945 1110 每天  
MF8466 1355 1515 每天  
CA1764 1450 1610 每天  
MF8454 2245 2355 每天  
厦门 MF8503 800 915 每天 860+200  
SC4968 905 1025 2467  
MF8402 1425 1540 每天  
3U8951 1620 1740 23467  
PN6231 1710 1835 每天  
CZ3979 1820 1940 每天  
MF8158 2200 2320 每天  
南京 MF8021 700 815 每天 840+130  
CZ3655 1000 1115 每天  
BK2889 1045 1205 246  
CZ3985 1150 1305 每天  
ZH9204 1440 1550 每天  
MU2706 1520 1630 每天  
MU2716 2055 2220 每天  
MU2726 2245 2355 每天  
南宁 CA1763 1005 1135 每天 750+200  
ZH9203 1100 1230 每天  
CZ3774 1540 1710 1357  
SC4603 1640 1810 1346  
GS6508 1715 1835 246  
ZH9588 2230 2235 每天  
无锡 MU2966 2020 2150 每天 950+200  
合肥 SC4706 1130 1235 每天 690+130  
CZ3129 1320 1430 246  
郑州 CZ6332 1650 1810 246 930+200  
CZ3943 1850 2010 每天  
兰州 ZH9977 1050 1305 每天 1200+200  
贵阳 MF5465 945 1105 每天 600+130  
CZ3656 1415 1540 每天  
MU2965 1615 1730 每天  
MF8481 1805 1930 每天  
CZ3782 2340 105 27  
海口 HU7333 1025 1210 每天 1100+200  
JD5210 1100 1240 每天  
GS7561 1220 1405 1357  
HU7228 1625 1815 每天  
BK2855 2030 2215 每天  
HU7036 2050 2235 每天  
HU7292 2100 2245 246  
SC1183 2120 2310 每天  
HU7292 2140 2325 1357  
HU7260 2200 2340 1357  
HU7392 2205 2340 每天  
三亚 CZ3643 830 1040 每天 1230+200  
ZH9157 1105 1315 每天  
JD5180 1140 1345 每天  
CZ6465 1230 1445 每天  
HU7026 1700 1905 1457  
BK2887 2015 2155 每天  
宁波 MU2396 1330 1450 每天 740+200  
MF8583 1545 1715 每天  
PN6503 1615 1740 每天  
HU7358 1800 1930 每天  
HU7356 1840 2000 每天  
8L9887 1905 2020 每天  
温州 MU2641 1305 1355 1357 850+200  
CZ6955 1530 1640 每天  
CA4577 1815 1920 每天  
长春 CZ6466 1845 2210 每天 1880+200  
银川 CZ3709 715 1100 1357 1630+200  
MU2266 1740 2120 每天  
呼和浩特 MF8185 1035 1250   1350+200  
HU7259 1550 1810 1357  
CZ6603 810 1200 246  
济南 MF8051 1015 1200 每天 1190+200  
HU7227 1100 1250 每天  
GS6507 1140 1335 246  
MF8571 1730 1920 每天  
SC1184 2300 50 每天  
福州 3U8997 1005 1120 每天 700+130  
8L9979 1105 1220 每天  
MF8186 1640 1750 每天  
MF8236 1955 2115 每天  
MF8572 2245 2355 每天  
哈尔滨 HU7291 1200 1530 每天 2080+200  
CZ3744 1920 2250 每天  
BK2849 820 1315 每天  
MF8051 1015 1455 每天  
CZ3125 1315 1800 1357  
打印 | 收藏此页
发表评论
查看全部回复【已有0位网友发表了看法】
张家界三维地图
张家界-湖南张家界-张家界旅游-张家界景点-张家界酒店-张家界旅游线路-张家界旅游网-张家界旅游网-zhangjiajie
张家界市信息协会承办 张家界旅游网 shuire@gmail.com 邮编:427000
Copyright (C)2010-2024 www.cn-zhangjiajie.cn Build By ZJJYT .All Rights Reserved
地址:张家界市高盛澧园给力大厦23B03 E-MAIL:shuire@gmail.com
本网站常年法律顾问: 0744-8362222 8298777 湘ICP备2024057124号-1

湘公网安备43080202001008号

Processed in 0.039153 second(s), 18 queries, Gzip enabled