2016年张家界荷花机场进港航班时刻表
发布时间: 2016-4-01 17:16 | 作者: zhangjiajie | 该文章已被查看: 4133次
| 目的地 | 进港航班 | 周期 | 全票价 | ||
| 航班号 | 起飞 | 到达 | |||
| 上海浦东 | Ho1017 | 1325 | 1535 | 1400+50 | |
| -张家界 | Fm9343 | 1800 | 2030 | 每天 | |
| MU5375 | 1925 | 2155 | 每天 | ||
| FM9341 | 2015 | 2240 | 每天 | ||
| 北京-张家界 | CZ6600 | 0635 | 0920 | 每天 | 1340+50 |
| CA1359 | 1835 | 2120 | 每天 | ||
| 广州-张家界 | CZ3227 | 1125 | 1300 | 每天 | 860+50 |
| CZ3381 | 2300 | 0035 | 每天 | ||
| 深圳-张家界 | CZ3991 | 2000 | 2145 | 1457 | 850+50 |
| 西安-张家界 | JD5107 | 2010 | 2135 | 每天 | 690+50 |
| MU2431 | 2225 | 2350 | 每天 | ||
| 重庆-张家界 | 3U8955 | 1250 | 1350 | 3467 | 740+50 |
| 南京-张家界 | 3U8763 | 1710 | 1845 | 每天 | 940+50 |
| 兰州-张家界 | CZ3246 | 1710 | 1900 | 236 | 1180+50 |
| 银川-张家界 | CZ3228 | 1710 | 1910 | 1357 | 1200+50 |
| 青岛-张家界 | CZ3984 | 1805 | 2030 | 每天 | 1560+50 |
| 沈阳-张家界 | CZ3984 | 1535 | 2030 | 每天 | 2060+50 |
| 长沙-张家界 | BK2863 | 0740 | 0850 | 每天 | 940+0 |
| BK2909 | 1125 | 1240 | 每天 | ||
| 南宁-张家界 | BK3030 | 1750 | 1935 | 1357 | 1010+50 |
| 天津-张家界 | BK3029 | 1205 | 1735 | 1357 | 1350+50 |
| 台北-张家界 | CZ3026 | 1820 | 2100 | 每天 | |
| 昆明-张家界 | HO1020 | 1935 | 2055 | 每天 | 940+50 |
| 杭州-张家界 | HO1019 | 1355 | 1545 | 1356 | 1250+50 |
| MU5363 | 1555 | 1755 | 246 | ||
| 成都-张家界 | CA4377 | 0725 | 0850 | 257 | 800+50 |
| 桂林-张家界 | BK2760 | 1745 | 1930 | 每天 | 730+0 |
| 武汉-张家界 | BK2802 | 0850 | 1010 | 每天 | 480+0 |
























